Mô tả
Xe nâng hàng forklift diesel 4.5-5 tấn có động cơ mạnh, bền bỉ, có khả năng hoạt động liên tục trong những môi trường làm việc khắc nghiệt nhất, giúp tăng hiệu quả và năng suất lao động cao hơn nhiều lần so với các loại xe forklift khác.
Thông số kỹ thuật Xe nâng hàng forklift diesel 4.5-5 tấn
Model | NL45C/NL45 | NL50C/NL50 | |
Đặc điểm | Loại nhiên liệu | Diesel/Oil | Diesel/Oil |
Kiểu vận hành | Ngồi lái | Ngồi lái | |
Tải trọng (kg) | 4500 | 5000 | |
Trọng tâm tải (mm) | 500 | 500 | |
Chiều cao nâng (mm) | 3000 | 3000 | |
Độ nghiêng thanh nâng | 6°/12° | 6°/12° | |
Kích thước | Kích thước càng(L*W*T)(mm) | 1070x150x50 | 1070x150x50 |
Chiều dài càng (mm) | 4320/3218 | 4320/3218 | |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 1490 | 1490 | |
Chiều cao mở rộng của thanh nâng(có giá đỡ) mm | 4260 | 4260 | |
Mast Lowered Height(mm) | 2245 | 2245 | |
Mast Lowered Height(mm) | 2290 | 2290 | |
Chiều cao ghế ngồi (mm) | 960 | 960 | |
Điều chỉnh độ rộng càng(max/min)(mm) | 1390/300 | 1390/300 | |
Bán kính chuyển hướng (mm) | 2974 | 2974 | |
Khoảng cách giao nhau tối thiểu(mm) | 3100 | 3100 | |
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu(mm) | 160 | 160 | |
Phần nhô ra phía trước(mm) | 560 | 560 | |
Phần nhô ra phía sau(mm) | 590 | 590 | |
Chiều dài cơ sở | 2100 | 2100 | |
Lốp xe (trước/sau) mm | 1180/1190 | 1180/1190 | |
Hiệu suất | Tốc độ di chuyển (có hàng/ko hàng) km/h | 18/19 | 18/19 |
Tốc độ nâng (có hàng/không hàng) mm/s | 380/410 | 380/410 | |
Tốc độ hạ (có hàng/không hàng) mm/s | 380/340 | 380/340 | |
Lực kéo tối đa (có hàng/ko hàng) KN | 22/18 | 22/18 | |
Độ dốc tối đa (có hàng) % | 20 | 20 | |
Truck weight(unload)(kg) | 6500 | 6600 | |
Khác | Số bánh xe (trước/sau) | 2X/2 | 2X/2 |
Kiểu bánh xe | Polyurethane | Polyurethane | |
Kích thước bánh xe | 300-15-18PR | 300-15-18PR |
Hình ảnh Xe nâng hàng forklift diesel 4.5-5 tấn
Giới thiệu sản phẩm: Xe nâng điện ngồi lái 3.5 tấn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.