Mô tả
Xe forklift điện TK được sản xuất tại Noelift, một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất xe nâng tại Đài Loan. Xe được thiết kế theo kiểu ngồi lái, gọn nhẹ, dễ dàng di chuyển khi hoạt động.
Các đặc điểm nổi bật:
Thời gian vận hành tăng: Nhờ những bước đột phá trong quá trình thiết kế mô tơ, dòng xe TK đã đạt được công suất làm việc cao hơn. Hệ thống làm việc hiệu quả giúp cho thời gian hoạt động được lâu hơn, qua đó làm giảm thời gian sạc, tăng tuổi thọ của ắc quy.
Hoạt động ổn định, an toàn: Các dòng xe forklift đời cũ luôn gặp phải một vấn đề là khó giữ được sự cân bằng khi cua, tuy nhiên, dòng xe TK của Noelift đã khắc phục được điều đó. Xe được thiết kế với hệ thống chống nghiêng lật, giúp người lái yên tâm khi vận hành.
Thân thiện với môi trường: Một trong những điểm cộng của xe forklift TK chính là không tạo ra khí thải độc hại, gây ô nhiễm môi trường. Xe cũng hoạt động rất êm ái nên không gây ô nhiễm tiếng ồn.
Thông số xe forklift điện Noelift 1.5T-3.5T
Description | 4-wheel electic forklift truck | ||||
Model | TK 15-30 | TK 20-30 | TK 25-30 | TK 30-30 | |
Load capacity Kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Load center mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Max. lifting height mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Wheel type | Pneumatic | ||||
wheel (x=driVing wheel) | 2×12 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
Fork size(LxWxT) mm | 1070x100x35 | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x122x45 | |
Fork spread mm | 200-930 | 242-1000 | 242-1000 | 247-1060 | |
Overall length(without forks) mm | 2015 | 2348 | 2353 | 2540 | |
Overall width mm | 1070 | 1150 | 1150 | 1225 | |
Overall height mast closed mm | 2130 | 2005 | 2005 | 2060 | |
Overall height fork raised(with backrest) mm | 4020 | 4020 | 4200 | 4030 | |
Overhead guard height mm | 2169 | 2170 | 2170 | 2180 | |
Outside turning radius mm | 1930 | 2165 | 2170 | 2320 | |
Max. walking speeds Km/h | 11.86 | 12.6 | 12.6 | 13.8 | |
Grade abitity % | 13 | 13 | 13 | 10 | |
Total weight( with battery) Kg | 3000 | 3940 | 4055 | 4980 | |
Front tire | 6.50-10- 10PR | 7.00-12- 12PR | 7.00-12- 12PR | 28×9-15- 12PR | |
Rear tire | 5.00-8-10PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | |
Battery V/Ah | 48/440 | 48/630 | 48/630 | 80/500 | |
Charger V/A | 48/50 | 48/70 | 48/70 | 80/60 | |
Driving motor Kw | 5 | 8 | 8 | 10 | |
Lifting motor Kw | 7.5 | 10 | 10 | 13.5 | |
Control System | MOSFET |
Hoàng Linh –
Đã mua xe và cảm thấy rất hài lòng. Công ty làm việc nhiệt tình, chu đáo, sẽ tiếp tục làm việc với công ty nếu có cơ hội.