Mô tả
Được thiết kế đơn giản nhưng cứng rắn và chắc chắn, xe forklift Maximal diesel 5-7 tấn đã giành được nhiều đánh giá cao về độ tin cậy. Tất cả các thành phần cơ khí được thiết kế cho chất lượng vượt trội và tuổi thọ lâu dài, trong khi hệ thống thủy lực cao cấp đảm bảo việc vận hành luôn diễn ra ở mức xuất sắc.
Xe forklift Maximal diesel 5-7 tấn có tính cơ động cao, phù hợp với những công việc trong không gian nhỏ.Bộ chẩn đoán giúp đảm bảo xe của bạn luôn sẵn sàng đảm nhiệm các nhiệm vụ đầy thử thách.
Thông số kỹ thuật Xe forklift Maximal diesel 5-7 tấn
Tổng thể | Model | FD50T-M | FD70T-M | |||
Loại xe | WL3/WJ3/WF3/G(4)3 | |||||
Nhiên liệu | Diesel | |||||
Tải trọng | Kg | 5000 | 7000 | |||
Trọng tâm tải | mm | 600 | 600 | |||
Đặc điểm và kích thước | Chiều cao nâng | mm | 3000 | 3000 | ||
Chiều cao nâng tự do | mm | 195 | 205 | |||
Kích thước càng | L×W×T | mm | 1220×150 ×55 | 1220×150 ×65 | ||
Khả năng di chuyển của càng | Min./Max. | mm | 300/1845 | 300/1845 | ||
Độ nghiêng của cột nâng | F/R | Deg | 6°/12° | 6°/12° | ||
Phân nhô ra phía trước | mm | 580 | 590 | |||
Phân nhô ra phía sau | mm | 600 | 740 | |||
Khoảng sáng gầm tối thiểu | mm | 200 | 200 | |||
Kích thước tổng thể | Khoảng cách từ đuôi xe đến mặt càng | mm | 3440 | 3580 | ||
Chiều rộng tổng thể | mm | 1995 | 1995 | |||
Chiều cao tối thiểu của cột nâng | mm | 2500 | 2625 | |||
Chiều cao tối đa của cột nâng | mm | 4370 | 4370 | |||
Chiều cao khung che đầu | mm | 2435 | 2435 | |||
Bán kính chuyển hướng ngoài | mm | 3250 | 3370 | |||
Chiều rộng tối thiểu của đường đi | mm | 2960 | 3040 | |||
Hiệu suất | Tốc độ | Di chuyển (có hàng/ko hàng) | Km/h | 24/26(WJ3) | 24/26(WJ3) | |
Nâng (có hàng/ko hàng) | mm/s | 400/420(WJ3) | 380/400(WJ3) | |||
Hạ (có hàng) | mm/s | 500 | 500 | |||
Lực kéo tối đa (có hàng) | KN | 53(WJ3) | 49(WJ3) | |||
Độ dốc tối đa (có hàng) | % | 15(WJ3) | 17(WJ3) | |||
Bánh xe | Bánh xe | Trước | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | ||
Sau | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | ||||
Mặt bánh xe | Trước | mm | 1470 | 1470 | ||
Sau | mm | 1700 | 1700 | |||
Chiều dài cơ sở | mm | 2250 | 2250 | |||
Trọng lượng | Self weight | kg | 8080 | 9450 | ||
Phân bố trọng lượng | Có hàng | Trục trước | kg | 11250 | 14150 | |
Trục sau | kg | 1830 | 2300 | |||
Ko hàng | Trục trước | kg | 3640 | 4250 | ||
Trục sau | kg | 4440 | 5200 | |||
Năng lượng và truyền tải | Ắc quy | Điện áp / Dung lượng | V/Ah | 2×12/80 | ||
Động cơ | Model | S6S-T | ||||
Hãng sản xuất | MITSUBISHI | |||||
Công suất thực r.p.m. | Kw | 63.9/2300 | ||||
Mô-men xoắn định mức r.p.m. | N.m | 293/1700 | ||||
Số xi-lanh | 6 | |||||
Thông số đường kính x hành trình piston | mm | 94×120 | ||||
Khoảng chạy của pit tông | L | 4.996 | ||||
Dung tích bình nhiên liệu | L | 140 | ||||
Truyền tải | Nhà san xuất | China | ||||
Loại | Powershift | |||||
Stage | F/R | 2/2 | ||||
Áp suất vận hành | Mpa | 19.5 |
Hình ảnh Xe forklift Maximal diesel 5-7 tấn
Giới thiệu sản phẩm: Xe nâng Maximal 4.5 tấn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.