Mô tả
Xe nâng dầu 3 tấn Maximal A Series đi kèm với động cơ cao cấp giúp cải thiện hiệu suất, giảm chi phí vận hành. Các tính năng tiện dụng được tích hợp vào xe bao gồm khung che đầu, cột đàn hồi, ghế an toàn.
Tay lái điều chỉnh và điều khiển trực quan để người dùng có được sự thoải mái cao, đạt hiệu quả tối ưu trong công việc. Thiết lập tiêu chuẩn cho các thiết kế chức năng và hiệu suất. Tăng cường mọi khía cạnh của xe nâng hàng, tăng thời gian hoạt động, giảm chi phí vận hành.
Tính năng nổi bật của xe nâng dầu diesel 3 tấn Maximal
– Thảm sàn làm bằng cao su chống trượt cao cấp.
– Ghế an toàn được thiết kế thoải mái cho người dùng.
– Ống thủy lực được giấu sau trục năng để tăng khả năng quan sát.
– Khoang lái được gắn bộ phận giảm rung, bảo vệ chống lại những cú sốc trên bề mặt.
– Van giảm tốc an toàn trên trục chính.
– Lốp xe nâng dầu của Maximal chịu tải lớn, bám đường tốt, độ bền cao.
– Bộ truyền tải công suất giúp điều khiển chính xác và cơ động.
– Tất cả các lõi tản nhiệt bằng nhôm có khả năng điều chỉnh nhiệt độ.
– Bảng điều khiển của xe nâng dầu 3 tấn A Series có độ sáng tốt, kèm với hệ thống chẩn đoán tích hợp.
– Thiết kế động cơ tiên tiến phù hợp với tiêu chuẩn EPA Tier
Thông số kỹ thuật xe nâng chạy dầu A Series
Tổng quan | 1 | Model | FD20T | FD25T | FD30T | FD35T | |||
2 | Mã loại | AWE5/AWV5/AWV3/GK5/G(2)5 | |||||||
3 | Nhiên liệu | Diesel | |||||||
4 | Tải trọng | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||
5 | Trọng tâm tải | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Đặc tính và kích thước | 6 | Chiều cao nâng | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
7 | Độ nghiêng của trục nâng | F/R | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
8 | Càng | L×W×T | mm | 1070×122 ×40 | 1070×122 ×40 | 1070×125 ×45 | 1070×130 ×50 | ||
9 | Phạm vị điều chiểu | mm | 250-1000 | 250-1000 | 250-1060 | 260-1060 | |||
10 | Chiều dài đầu xe | mm | 475 | 475 | 490 | 501 | |||
11 | Chiều dài đuôi xe | mm | 485 | 544 | 543 | 623 | |||
12 | Khoảng sáng gầm xe tổi thiểu (dưới trục nâng) | Không tải hàng | mm | 130 | 130 | 155 | 155 | ||
13 | Có tải hàng | mm | 120 | 120 | 145 | 145 | |||
14 | Khoảng sáng gầm xe tổi thiểu (dưới khung xe) | Không tải hàng | mm | 125 | 125 | 145 | 145 | ||
15 | Có tải hàng | mm | 115 | 115 | 130 | 130 | |||
16 | Kích thước tổng thể | Chiều dài tổng thể (ko càng) | mm | 2560 | 2620 | 2704 | 2804 | ||
17 | Chiều rộng tổng thể | mm | 1150 | 1150 | 1210 | 1210 | |||
18 | Chiều cao tổng thể | Chiều cao mui xe | mm | 2180 | 2180 | 2205 | 2205 | ||
19 | Trục nâng | mm | 2010 | 2010 | 2075 | 2150 | |||
20 | Chiều cao trục nâng tối đa | mm | 3990 | 3990 | 4100 | 4100 | |||
21 | Bán kính chuyển hướng tối thiểu | mm | 2180 | 2230 | 2450 | 2520 | |||
22 | Chiều dài cơ sở | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | |||
23 | Chiều coa từ mâm kéo đến mặt đất | mm | 250 | 250 | 480 | 480 | |||
24 | Chiều cao từ ghế ngồi đến mui xe | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||
25 | Áp suất của bánh xe | Bánh trước | MPa | 0.86 | 0.86 | 0.97 | 0.97 | ||
26 | Bánh sau | MPa | 0.86 | 0.86 | 0.79 | 0.79 | |||
27 | Rảnh vỏ xe | Bánh trước | mm | 970 | 970 | 1000 | 1000 | ||
28 | Bánh sau | mm | 980 | 980 | 980 | 980 | |||
29 | Tâm bánh xe đến mặt đất | Ko tải | Bánh trước | mm | 320 | 320 | 345 | 345 | |
30 | Bánh sau | mm | 250 | 250 | 260 | 260 | |||
31 | Có tải | Bánh trước | mm | 310 | 310 | 330 | 330 | ||
32 | Bánh sau | mm | 265 | 265 | 280 | 280 | |||
Hiệu suất | 33 | Tốc độ | Di chuyển (Ko tải/có tải hàng) | km/h | 18/17.5 | 18/17.5 | 19/18 | 19/18 | |
34 | Nâng (Ko tải/có tải hàng) | mm/sec | 640/610 | 640/610 | 550/520 | 430/410 | |||
35 | Hạ (Ko tải/có tải hàng) | mm/sec | 380/420 | 380/420 | 400/380 | 400/380 | |||
36 | Lực kéo tối đa (Ko tải/có tải hàng) | KN | 15/17 | 15/17 | 15/17 | 15/17 | |||
37 | Khả năng leo dốc tối đa (Ko tải/có tải hàng) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Độ dốc cho phanh tay | % | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
38 | Khoảng cách phanh | m | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |||
39 | Áp suất hệ thống | MPa | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Trọng lượng | 40 | Trọng lượng xe | kg | 3300 | 3590 | 4300 | 4680 | ||
41 | Phân bố trọng lượng | Có tải | Trước | kg | 4630 | 5320 | 6495 | 7275 | |
42 | Sau | kg | 670 | 770 | 805 | 905 | |||
43 | Không tải | Trước | kg | 1500 | 1630 | 1800 | 1950 | ||
44 | Sau | kg | 1800 | 1960 | 2500 | 2730 |
Tại sao nên mua xe nâng dầu 3 tấn A Series?
Dòng xe nâng 3 tấn cao cấp A Series được đánh giá là có chất lượng không thua kém xe nâng dầu 3 tấn Toyota. Thế nhưng giá của nó chỉ cao hơn giá xe nâng dầu cũ 3 tấn một ít. Có thể nói đây là dòng xe forklift phù hợp nhất với các khách hàng tại Việt Nam khi đáp ứng được cả hai yêu cầu tốt và rẻ.
Để nhận báo giá xe nâng dầu 3 tấn của hãng Maximal, hãy gọi cho chúng tôi qua hotline 0702.666.937. Hoặc bạn có thể gửi email đến địa chỉ hungtran.vinaforklift@gmail.com. Ngoài ra, bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách để lại nhắn tin qua công cụ ở góc dưới bên phải. Chúng tôi sẽ phản hồi lại trong vòng 10 phút.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.