Mô tả
Xe nâng diesel Maximal 4.5-5 tấn là sự kết hợp giữa sức mạnh và sự tiện lợi. Tất cả các hệ thống và linh kiện sử dụng trong xe đều được thiết kế đặc biệt để mang đến sự thoải mái cao nhất cho người vận hành. Bộ phận thủy lực cao cấp giúp đảm bảo độ chính xác trực quan và tăng hiệu suất đáng kể trong công việc, mang lại nhiều lợi ích cho bạn.
Thông số Xe nâng diesel Maximal 4.5-5 tấn
Tổng quan | 1 | Model | FD45T-M1 | FD50T-M1 | |||
2 | Loại năng lượng | WI3/G(10)3/W(1)3 | |||||
3 | Tải trọng | kg | 4500 | 5000 | |||
4 | Trọng tâm tải | mm | 500 | 500 | |||
Đặc tính và kích thước | 5 | Chiều cao nâng | mm | 3000 | 3000 | ||
6 | Chiều cao nâng tự do | mm | 150 | 155 | |||
7 | Kích thước càng | L×W×T | mm | 1070×150 ×50 | 1070×150 ×55 | ||
8 | Khả năng di chuyển độ rộng của càng | Min./Max. | mm | 300/1380 | 300/1380 | ||
9 | Độ nghiêng cột nâng | F/R | Deg | 6/12 | 6/12 | ||
10 | Phần nhô ra phía trước | mm | 590 | 595 | |||
11 | Phần nhô ra phía sau | mm | 585 | 625 | |||
12 | Khoảng sáng gầm tối thiểu | mm | 175 | 175 | |||
13 | Kích thước tổng thế | Khoảng cách từ đuôi xe đến mặt càng | mm | 3260 | 3310 | ||
14 | Chiều rộng tổng thể | mm | 1490 | 1490 | |||
15 | Chiều cao thấp nhất của cột nâng | mm | 2265 | 2265 | |||
16 | Chiều cao tối đa của cộng nâng | mm | 4230 | 4230 | |||
17 | Chiều cao miếng che đầu | mm | 2265 | 2265 | |||
18 | Bán kính chuyển hướng ngoài | mm | 2920 | 2960 | |||
19 | Chiều rộng tối thiểu của đường đi | mm | 2600 | 2630 | |||
Hiệu suất | 20 | Tốc độ | Di chuyển (ko hàng) | km/h | 25 | 25 | |
21 | Nâng (có hàng) | mm/s | 515 | 515 | |||
22 | Hạ (có hàng) | mm/s | 400 | 400 | |||
23 | Lực kéo đối đa (có hàng/ko hàng) | KN | 23 | 23 | |||
24 | Độ dốc tối đa | % | 20 | 18 | |||
Bánh xe | 25 | Bánh xe | Trước | 300-15-18PR | |||
26 | Sau | 7.00-12-12PR | |||||
27 | Mặt bánh xe | Trước | mm | 1190 | |||
28 | Sau | mm | 1130 | ||||
29 | Chiều dài cơ sở | mm | 2100 | ||||
30 | Dung tích bình chứa nhiên liệu | L | 120 | ||||
Trọng lượng | 31 | Trọng lượng | kg | 6500 | 6720 | ||
32 | Phân bổ trọng lượng | Có hàng | Trục trước | kg | 9650 | 10320 | |
33 | Trục sau | kg | 1350 | 1400 | |||
34 | Ko hàng | Trục trước | kg | 2840 | 2960 | ||
35 | Trục sau | kg | 3660 | 3760 |
Hình ảnh Xe nâng diesel Maximal 4.5-5 tấn
Giới thiệu sản phẩm: Xe nâng Maximal 7 tấn
Nguyễn Kim Thảo –
Công ty chị đang cần loại lên cao 6m. Báo giá qua mail gấp giùm chị nhé