Mô tả
Xe nâng hàng chạy điện 1300-2000kg Model LGBE được thiết kế nhằm tối ưu hóa diện tích kho hàng. Dòng xe forklift này có bán kính chuyển hướng thấp, giúp tiết kiệm lối đi, tăng tính linh hoạt và hiệu quả trong quá trình làm việc, đặc biệt là ở những nơi có diện tích chật hẹp.
Thông số kỹ thuật Xe nâng hàng chạy điện LGBE 1300-2000kg
Model | LG13BE | LG16BE | LG18BE | LG20BE |
Tải trọng (Kg) | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 |
Trọng tâm tải (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Chiều cao nâng tối đa (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Khoảng nâng tự do (mm) | 145 | 145 | 145 | 145 |
Kích thước càng (mm) | 920×80×40 | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×35 |
Đô nghiêng của thanh nâng (deg) | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 |
Phần nhô ra phía trước (mm) | 355 | 355 | 355 | 355 |
Chiều dài tổng thể(với càng)(mm) | 2715 | 2823 | 2823 | 2931 |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
Chiều cao thấp nhất của thanh nâng (mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
Chiều cao miếng che đầu (mm) | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 |
Bán kính chuyển hướng nhỏ nhất (mm) | 1440 | 1550 | 1550 | 1550 |
Tốc độ di chuyển (km/h) (có hàng/ko hàng) | 13/14 | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 | 13/15 |
Tốc độ nâng tối đa (mm/s) (có hàng/ko hàng) | 300/450 | 280/440 | 270/430 | 250/440 |
Độ dốc tối đa (có hàng/ko hàng)(%) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
Trọng lượng (kg) | 2920 | 3100 | 3216 | 3390 |
Khoảng cách trục (mm) | 1250 | 1360 | 1358 | 1466 |
Thanh nâng (mm) | 95 | 95 | 95 | 95 |
Bánh trước | 18×7-8PR | 18×7-8PR | 18×7-8PR | 18×7-8PR |
Bánh sau | 15×4.5-8PR | 15×4.5-8PR | 15×4.5-8PR | 15×4.5-8PR |
Động cơ di chuyển(AC)(kW) | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
Động cơ nâng(AC)(kW) | 11 | 9.2 | 9.2 | 11 |
Ắc quy(V/Ah) | 48/400 | 48/500 | 48/500 | 48/600 |
Áp suất vận hành(Mpa) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 17.5 |
Bộ điều khiển | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI |
Hình ảnh Xe nâng hàng chạy điện LGBE 1300-2000kg
Giới thiệu sản phẩm: Xe nâng forklift 3.5 tấn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.