Mô tả
Xe forklift điện CPD30-35 được sản xuất ra nhằm đáp ứng nhu cầu nâng hạ hàng hóa trong các xưởng sản xuất, kho hàng và những nơi cần đảm bảo điều kiện về tiếng ồn, khí thải.
Các ưu điểm của xe forklift điện CPD30-35
– Bộ mạch chất lượng cao, độ bền tốt, hoạt động ổn định, an toàn trong quá trình sử dụng
– Màn hình hiển thị rõ ràng, chi tiết các thông báo để đảm bảo an toàn
– Hệ thống đèn chiếu sáng tốt để xe có thể hoạt động vào ban đêm.
– Còi xe, đèn xi nhan được thiết kế vừa tầm với người lái
– Động cơ mạnh mẽ, cải thiện hiệu suất lao động lên nhiều lần
Thông số kỹ thuật xe forklift điện CPD30-35
Model | FB30 | FB35 | |
Đặc điểm | Loại năng lượng | Điện | Điện |
Kiểu hoạt động | Ngồi lái | Ngồi lái | |
Tải trọng (kg) | 3000 | 3500 | |
Trọng tâm tải | 500 | 500 | |
Chiều dài cơ sở(mm) | 1650 | 1650 | |
Trọng lượng | Self weight(with battery)(kg) | 5150 | 5350 |
Tảo trọng trục trước có hàng (kg) | 7150 | 7750 | |
Tải trọng trục sau có hàng(kg) | 1000 | 1100 | |
Tải trọng trục trước không hàng(kg) | 2020 | 2150 | |
Tải trọng trục sau không hàng (kg) | 3130 | 3200 | |
Bánh xe | Loại bánh xe | P/P | P/P |
Kích thước(trước/sau)(mm) | 28×9-15/18×7-8 | 28×9-15/18×7-8 | |
Số bánh xe (trước/sau) | 2X/2 | 2X/2 | |
Đế vỏ(sau/trước)(mm) | 1050/1000 | 1050/1000 | |
Kích thước | Độ nghiêng thanh nâng(°) | 6–12 | 6–12 |
Chiều cao nâng tiêu chuẩnmm) | 3000 | 3000 | |
Độ nâng tự do(mm) | 120 | 120 | |
Tổng chiều dài(mm) | 3600 | 3600 | |
Tổng chiều rộng(mm) | 1250 | 1250 | |
Chiều cao thấp nhất của thanh nâng (mm) | 2060 | 2060 | |
Chiều cao mở rộng của thanh nâng (mm) | 4260 | 4260 | |
Chiều cao miếng che đầu(mm) | 2220 | 2220 | |
Kích thước càng(mm) | 1070×125×45 | 1070×125×45 | |
Độ điều chỉnh càng((mm) | 250-1100 | 250-1100 | |
Chiều cao chân kéo(mm) | 300 | 300 | |
Khaongr sáng gầm thanh nâng(có hàng/ko hàng)(mm) | 100/130 | 100/130 | |
Khoảng sáng gầm, trung tâm chiều dài cơ sở (laden/unladen)(mm) | 125/130 | 125/130 | |
Chiều cao ghế ngồi(mm) | 1100 | 1100 | |
Bán kính chuyển hướng ngoài (mm) | 2230 | 2250 | |
Bán kính chuyển hướng trong (mm) | 100 | 100 | |
Độ rộng đường giao nhau của pallet 1000*1200 (mm) | 4200 | 4200 | |
Hiệu suất | Tốc độ di chuyển (có hàng/ko hàng)(km/h) | 10.8/10.5 | 11.0/111.0 |
Tốc độ nâng (có hàng/ko hàng(mm/s) | 310/380 | 300/380 | |
Tốc độ hạ(có hàng/ko hàng)(mm/s) | <600 | <600 | |
Độ dốc tối đa(%) | 10/15 | 10/15 | |
Lái xe | Động cơ di chuyển | XYQ-12-1EH | XYQ-12-1EH |
Sức mạnh động cơ di chuyển(kw/rpm) | 12 | 12 | |
Động cơ thủy lực | XYQD-14-2H | XYQD-14-2H | |
Bộ điều khiển | UK SEVCON | UK SEVCON | |
Điều khiển chuyển hướng | Hydraulic | Hydraulic | |
Bộ điều khiển di chuyển | MOSFET | MOSFET | |
Bộ điều khiển nâng hạ | MOSFET | MOSFET | |
Thàng chứa dầu (L) | ≤40 | ≤40 | |
Ắc quy | Ắc quy(V/AH) | 80/500 | 80/600 |
Trọng lượng ắc quy | 1380 | 1580 | |
Kích thước ắc quy(L*W*H) | 1115×655×760 | 1115×655×760 | |
Khác | Phanh dừng | Manual/mechanical | Manual/mechanical |
Phanh hãm | Feet/Hydraulic | Feet/Hydraulic | |
Áp suất hoạt động(kPa) | 145 | 175 | |
Tiếng ồn(7.5m) | 70db(A) | 70db(A) |
Hình ảnh xe forklift điện CPD30-35
Giới thiệu sản phẩm: Xe nâng forklift Niuli 5 tấn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.