Mô tả
Xe forklift LG25DTIII được sản xuất với công nghệ đạt tiêu chuẩn Châu Âu, đảm bảo về độ an toàn cũng như sự chắc chắn khi nâng hạ hàng hóa. Thiết kế hiện đại của xe mang lại sự thoải mái, tiện lợi cho người sử dụng.
Một vài điểm nổi bật của forklift LG25DTIII:
– Trang bị động cơ mạnh mẽ
– Thiết kế Ergonomical tiên tiến
– Bộ tản nhiệt công suất lớn
– Tầm nhìn phía trước rộng
Thông số kỹ thuật Xe forklift LG25DTIII 2500kg động cơ Diesel
Loại động cơ | / | diesel |
Loại hoạt động | / | Ngồi lái |
Tải trọng | kg | 2500 |
Trọng tâm tải | mm | 500 |
Phần nhô ra phía trước | mm | 448 |
Phần nhô ra phía sau | mm | 500 |
Chiều dài cơ sở | mm | 1650 |
Trọng tải toàn phần | kg | 3500 |
Loại bánh xe | / | Pneumatic |
Kích thước bánh xe trước | / | 7.00-12-12PR |
Kích thước bánh xe sau | / | 6.00-9-10PR |
Chiều cao nâng tự do | mm | 110 |
Chiều cao thấp nhất của thanh nâng | mm | 213 |
Độ rộng của đường (phía trước) | mm | 970 |
Độ rộng của đường (phía sau) | mm | 980 |
Chiều rộng càng nâng | mm | 1040 |
Chiều cao nâng tối đa | mm | 3000 |
Chiều cao khung bảo vệ đầu | mm | 2130 |
Khoảng trống dưới cột nâng | mm | 135 |
Khoảng trống trung tâm, chiều dài cơ sở | mm | 16 |
Khoảng cách từ chỗ ngồi đến khung bảo vệ | mm | 1000 |
Tổng chiều dài | mm | 3670 |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1165 |
Kích thước càng | 1070*120*40 | |
Bán kính chuyển hướng | mm | 2300 |
Tốc độ di chuyển tối đa (không tải) | km/h | 20 |
Tốc độ nâng tối đa ( tải/ không tải) | mm/s | 5 0/580 |
Tốc độ hạ (tải/không tải) | mm/s | 600 |
Độ dốc tối đa | % | 20 |
Phanh | Tay / thủy lực | |
Áp lực vận hành | Mpa | 19.5 |
Dung tích thùng nhiên liệu | L | 55 |
Kiểu lái | / | Tự động |
Hình ảnh Xe forklift LG25DTIII 2500kg động cơ Diesel
Giới thiệu sản phẩm: Sàn nâng thủy lực
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.