Mô tả
Bàn nâng thủy lực SJG là loại bàn nâng được thiết kế đặc biệt để nâng hàng trong nhà kho, nhà máy và kho hàng. Nó được thiết kế một cách tỉ mỉ và chắc chắn để đảm bảo việc nâng hạ luôn diễn ra ổn định.
Thông số kỹ thuật bàn nâng thủy lực SJG
Model | Load capacity(kg) | Lifting height(mm) | Maximum height(mm) | Low height(mm) | Platform size(mm) | Lifting time(s) |
SJG1-3 | 1000 | 3000 | 3540 | 540 | 2300×2000 | 30 |
SJG2-3 | 2000 | 3000 | 3600 | 600 | 2300×2000 | 30 |
SJG3-3 | 3000 | 3000 | 3680 | 680 | 2300×2000 | 30 |
SJG1-4 | 1000 | 4000 | 4630 | 630 | 2000×2000 | 40 |
SJG2-4 | 2000 | 4000 | 4720 | 720 | 2000×2000 | 40 |
SJG3-4 | 3000 | 4000 | 4780 | 780 | 2000×2000 | 40 |
SJG1-5 | 1000 | 5000 | 5750 | 750 | 2000×2000 | 60 |
SJG2-5 | 2000 | 5000 | 5860 | 860 | 2000×2000 | 60 |
SJG3-5 | 3000 | 5000 | 6030 | 1030 | 2000×2000 | 60 |
SJG1-6 | 1000 | 6000 | 6970 | 970 | 2000×2000 | 70 |
SJG2-6 | 2000 | 6000 | 7100 | 1100 | 2000×2000 | 70 |
SJG3-6 | 3000 | 6000 | 7120 | 1120 | 2000×2000 | 70 |
SJG1-9 | 1000 | 9000 | 10250 | 1250 | 2500×2000 | 100 |
SJG2-9 | 2000 | 9000 | 10390 | 1390 | 2500×2000 | 120 |
Vũ Tiến –
Cái loại SJG2-3 giá bao nhiêu vậy công ty? Báo giá qua mail cho mình