Mô tả
Xe nâng điện đứng lái stacker CTQ có khả năng di chuyển linh hoạt trong không gian hẹp Đây là dòng xe chạy điện chuyên dụng cho các kho bãi, nhà xưởng có diện tích nhỏ. Xe sở hữu tải trọng và chiều cao nâng đa dạng.
Xe nâng chạy điện đứng lái CTQ có gì nổi bật?
– Thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt, dễ dàng hoạt động ở những khu vực có diện tích nhỏ hẹp.
– Sử dụng động cơ điện cho việc nâng hạ và di chuyển. Tiết kiệm được nhiều thời gian và sức lực cho người sử dụng.
– Vận hành êm ái, ít gây tiếng ồn. Không thải khỏi bụi nên rất thân thiện với môi trường.
– Càng nâng được làm từ thép chịu lực. Không bị cong, vênh khi xảy ra va chạm.
– Khoảng cách giữa hai càng nâng có thể thay đổi. Giúp xe làm việc được với nhiều loại pallet.
– Xe nâng stacker đứng lái CTQ hoạt động bằng điện nên tiết kiệm được nhiều chi phí.
– Dễ sử dụng, dễ bảo trì, bảo dưỡng.
Xem thử dòng xe nâng điện đứng lái NRS
Thông số xe nâng điện stacker đứng lái CTQ
Model | CTQ10/16,15/16,20/16 | CTQ10/20, 15/20, 20/20 |
Loại động cơ | Điện | Điện |
Tải trọng (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
Trung tâm tải (Q, mm) | 550 | 550 |
Loại khung | Đơn/ Xi lanh đơn | Đôi/ Xi lanh đôi |
Quy cách bánh trước (mm) | Ф80×60 | Ф80×60 |
Quy cách bánh sau (mm) | Ф130×55 | Ф130×55 |
Quy cách bánh kéo (mm) | Ф250×80 | Ф250×80 |
Quy cách càng | 1150×160×50 | 1150×160×50 |
Chiều cao nâng (mm) | 1600 | 2000 |
Chiều cao mở rộng (mm) | 2080 | 2500 |
Chiều cao đóng (mm) | 2080 | 1580 |
Chiều cao càng nâng dưới (mm) | 80~90 | 80~90 |
Chiều dài tổng thể (mm) | 2070/2350 | 2070/2350 |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 850 | 850 |
Chiều rộng càng tối đa (mm) | 680 | 680 |
Bán kính chuyển hướng (mm) | 1600 | 1600 |
Trọng lượng xe (trừ ắc quy) (kg) | 780 | 880 |
Sạc | AC220V/50Hz DC24V/40A | AC220V/50Hz DC24V/40A |
Model | CTQ10/25, 15/25, 20/25 | CTQ10/30, 15/30 |
Loại động cơ | Điện | Điện |
Tải trọng (kg) | 1000/1500/2000 | 1000/1500 |
Trung tâm tải (Q, mm) | 550 | 550 |
Loại khung | Đôi/ Xi lanh đôi | Đôi/ Xi lanh đôi |
Quy cách bánh trước (mm) | Ф80×60 | Ф80×60 |
Quy cách bánh sau (mm) | Ф130×55 | Ф130×55 |
Quy cách bánh kéo (mm) | Ф250×80 | Ф250×80 |
Quy cách càng | 1150×160×50 | 1150×160×50 |
Chiều cao nâng (mm) | 2500 | 3000 |
Chiều cao mở rộng (mm) | 3000 | 3500 |
Chiều cao đóng (mm) | 1850 | 2080 |
Chiều cao càng nâng dưới (mm) | 80~90 | 80~90 |
Chiều dài tổng thể (mm) | 2070/2350 | 2070/2350 |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 850 | 850 |
Chiều rộng càng tối đa (mm) | 680 | 680 |
Bán kính chuyển hướng (mm) | 1600 | 1600 |
Trọng lượng xe (trừ ắc quy) (kg) | 930 | 980 |
Sạc | AC220V/50Hz DC24V/40A | AC220V/50Hz DC24V/40A |
Các lưu ý khi sử dụng và bảo quản xe nâng điện đứng lái stacker
– Bề mặt nơi làm việc phải tương đối phẳng, hạn chế bề mặt gồ ghề. Không nên sử dụng xe ở những nơi có nhiều ổ gà hay các vết sụt lún.
– Không rẽ xe đột ngột khi đang di chuyển ở tốc độ cao.
– Không nâng hàng quá tải trọng cho phép.
– Bảo quản xe ở nơi thoáng mát, ít bụi bẩn hoặc ẩm ướt.
– Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ. Điều đó sẽ giúp tăng tuổi thọ của xe nâng chạy điện đứng lái CTQ nói riêng và tất cả các loại xe nâng nói chung.
Trần Văn Duật –
Mình đang có nhu cầu mua loại xe này, công ty vui lòng báo giá hộ mình nhé!! Chân thành cảm ơn!!
Quang Vũ –
Dòng CTQ này hoạt động đúng êm, không giống như những loại mà mình mua trước đây.
Thật –
Giá nhiêu z
adminhungtran –
Em đã liên hệ với anh qua email rồi đó ạ