Mô tả
Xe nâng động cơ dầu 8-12 tấn của Maximal được sản xuất theo công nghệ hiện đại, được kiểm chứng chất lượng bởi tập đoàn xe nâng hàng đầu thế giới Hyster&Yale. Những tính năng tiên tiến nhất được Maximal áp dụng vào dòng xe này giúp người dùng luôn có được sự an toàn và thoải mái cao nhất khi sử dụng.
Thông số kỹ thuật Xe nâng động cơ dầu 8-12 tấn
Tổng quan | Model | FD80T-M | FD100T-M | FD120T-MX | |||
Loại động cơ | WF3/WL3/G(4)3 | WQ3/G(11)3 | |||||
Tải trọng | kg | 8000 | 10000 | 12000 | |||
Trọng tâm tải | mm | 600 | |||||
Đặc tính và kích thước | Chiều cao nâng | mm | 3000 | ||||
Chiều cao nâng tự do | mm | 210 | 210 | 210 | |||
Kích thước càng | L×W×T | mm | 1220×175×80 | 1220×175×80 | 1220×175×83 | ||
Khả năng điều chỉnh càng | Min./Max. | mm | 340/1970 | 435/2100 | 435/2115 | ||
Độ nghiêng cột nâng | F/R | Deg | 6°/12° | ||||
Phần nhô ra phía trước | mm | 718 | 718 | 820 | |||
Phần nhô ra phía sau | mm | 740 | 740 | 790 | |||
Khoáng sáng gầm tối thiểu | mm | 250 | 250 | 275 | |||
Kích thước tổng thể | Khoảng cách từ đuôi xe đến mặt càng | mm | 4260 | 4260 | 4610 | ||
Chiều rộng tổng thể | mm | 2248 | 2248 | 2250 | |||
Chiều cao thấp nhất của cột nâng | mm | 2850 | 2850 | 3015 | |||
Chiều cao mở rộng của cột nâng | mm | 4230 | 4230 | 4470 | |||
Chiều cao khung che đầu | mm | 2563 | 2563 | 2630 | |||
Bánh kính chuyển hướng ngoài | mm | 3700 | 3900 | 4200 | |||
Chiều rộng tối thiểu của đường đi | mm | 3540 | 3540 | 3850 | |||
Hiệu suất | Tốc độ | Di chuyển (có hàng/ko hàng) | km/h | 26/28 | 26/28 | 23/26 | |
Nâng (có hàng) | mm/s | 310 | 310 | 340 | |||
Hạ (có hàng) | mm/s | 400 | 400 | 360 | |||
Lực kéo tối đa (có hàng/ko hàng) | KN | 58 | 58 | 58 | |||
Khả nưng leo dốc tối đa (có hàng) | % | 20 | 20 | 23 | |||
Bánh xe | Bánh xe | Trước | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR | ||
Sau | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR | ||||
Mặt bánh xe | Trước | mm | 1600 | 1600 | 1640 | ||
Sau | mm | 1700 | 1700 | 1880 | |||
Chiều dài cơ sở | mm | 2800 | 2800 | 3000 | |||
Trọng lượng | Trọng lượng | kg | 11520 | 12830 | 15750 | ||
Phân bổ trọng lượng | Có hàng | Trục trước | kg | 17200 | 20380 | 25080 | |
Trục sau | kg | 2320 | 2220 | 2670 | |||
Ko hàng | Trục trước | kg | 5100 | 5700 | 7400 | ||
Trục sau | kg | 6420 | 6900 | 8350 | |||
Năng lượng và truyền tải | Ắc quy | Điện áp / Dung lượng | V/Ah | 2×12/80 | |||
Truyền tải | Nơi sản xuất | Trung Quốc | |||||
Loại | Powershift | ||||||
Stage | F/R | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
Áp suất vận hành | Mpa | 19.5 | 19.5 | 21 |
Đăng Nguyên Lâm –
Giá chiếc này bao nhiêu vậy. Báo vào mail hộ mình dc ko
adminhungtran –
Da, em đã báo giá rối đó anh. Anh check mail hộ em