Mô tả
Công ty Vina-Forklift chuyên cung cấp các loại xe nâng chất lượng cao đạt tiêu chuẩn Châu Âu và xe nâng forklift diesel Noelift là một trong số đó. Sản phẩm này có 3 model khác nhau với các công suất định mức lần lượt là 1000 kg, 1500 kg và 1800 kg.
Thông số xe nâng forklift diesel Noelift
Manufacturer | Noelift | ||||||
Model | Unit | FD10 | FD15 | FD18 | |||
Power type | Diesel | ||||||
Rated capacity | kg | 1000 | 1500 | 1800 | |||
Load center | mm | 500 | |||||
Operator type | Drive in seat | ||||||
Max.lift height of fork(standard) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Height of mast (standard) | mm | 1985 | 1985 | 1985 | |||
Free lift height(standard) | mm | 125 | 125 | 125 | |||
overhead guard height | mm | 2070 | |||||
Length with fork | mm | 920 | 920 | 920 | |||
Overall width | mm | 1070 | 1070 | 1070 | |||
Fork size | mm | 920X100X35 | 920X100X35 | 920X100X40 | |||
Total weight | kg | 2280 | 2680 | 2890 | |||
Quantity of wheels | 2 X / 2 | ||||||
Type of tyres | Penumatic tires | ||||||
Tires | Front | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
Rear | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | ||||
Driving Brake | hydraumatic pedal | ||||||
Parking Brake | Mechanical manual |
Hình ảnh xe nâng forklift diesel Noelift
Giới thiệu sản phẩm: Xe nâng tay càng hẹp
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.